Письмо от 31.07.2008 № 01/8146-8-32 «О согласовании графика поставок вакцины против ВГВ на август-ноябрь 2008г.»
Письмо №01/8146-8-32 от 31.07.2008
Руководителям органов
здравооохранения в субъектах
Российской Федерации
Руководителям Управлений
Роспотребнадзора по субъектам
Российской Федерации
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека направляет утвержденный график поставок вакцины против гепатита В на август-ноябрь 2008 года, сформированный с учетом предложений субъектов Российской Федерации и планируемых поставщиком помесячных объемов поставок вакцины. Поступление в субъекты вакцины в указанных количествах в соответствии с графиком должно обеспечить к 1 октября 2008 года не менее 70% охват двухкратной иммунизацией против гепатита В лиц от общего числа подлежащих прививкам в 2008 году.
Приложение: на 3л. в 1 экз.
$SIGN
Уточненный график поставки вакцины против гепатита В для взрослых на второе полугодие 2008 года.
| Наименование субъекта Российской Федерации | Подлежит поставить (тыс.доз) | Всего отгружено (тыс. доз) | планируется отгрузить | |||
| август (тыс. доз) | сентябрь (тыс. доз) | октябрь (тыс. доз) | ноябрь (тыс. доз) | |||
| Адыгея Республика | 112,10 | 21,60 | 35,37 | 16,22 | 17,51 | 21,40 |
| Алтай Республика | 102,45 | 38,20 | 12,74 | 21,23 | 12,25 | 18,03 |
| Алтайский край | 1566,55 | 585,00 | 249,28 | 215,37 | 232,60 | 284,29 |
| Амурская область | 326,57 | 63,00 | 43,84 | 64,63 | 69,80 | 85,30 |
| Архангельская область | 406,00 | 78,60 | 63,98 | 77,47 | 83,67 | 102,28 |
| Астраханская область | 349,86 | 130,40 | 42,63 | 52,01 | 56,17 | 68,65 |
| Башкортостан Республика | 1143,00 | 424,70 | 137,29 | 170,89 | 184,56 | 225,56 |
| Белгородская область | 649,50 | 242,60 | 195,22 | 62,26 | 67,24 | 82,18 |
| Брянская область | 286,71 | 107,10 | 46,41 | 39,18 | 42,31 | 51,71 |
| Бурятия Республика | 598,47 | 115,80 | 119,34 | 106,86 | 115,41 | 141,06 |
| Владимирская область | 200,00 | 75,70 | 19,27 | 30,89 | 33,36 | 40,78 |
| Волгоградская область | 342,00 | 127,80 | 104,24 | 32,34 | 34,93 | 42,69 |
| Вологодская область | 425,40 | 158,80 | 122,90 | 42,26 | 45,65 | 55,79 |
| Воронежская область | 881,10 | 329,00 | 190,73 | 91,58 | 148,91 | 120,88 |
| г.МОСКВА | 1367,79 | 334,40 | 191,35 | 247,66 | 267,47 | 326,91 |
| Дагестан Республика | 1102,60 | 213,30 | 197,40 | 222,33 | 176,11 | 293,47 |
| Еврейская автономная область | 62,49 | 12,00 | 13,58 | 10,86 | 11,73 | 14,32 |
| Ивановская область | 214,30 | 79,90 | 31,48 | 30,27 | 32,69 | 39,96 |
| Ингушетия Республика | 153,00 | 31,80 | 20,22 | 29,70 | 32,08 | 39,20 |
| Иркутская область | 1408,27 | 272,40 | 198,96 | 275,56 | 297,61 | 363,74 |
| Калининградская область | 378,00 | 141,20 | 46,47 | 55,98 | 60,46 | 73,89 |
| Калмыкия Республика | 146,00 | 55,20 | 22,21 | 20,17 | 21,79 | 26,63 |
| Калужская область | 94,00 | 34,90 | 17,65 | 12,19 | 13,16 | 16,10 |
| Камчатская область | 22,75 | 22,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 181,00 | 35,10 | 33,85 | 34,72 | 31,50 | 45,83 |
| Карелия Республика | 85,00 | 31,80 | 13,58 | 11,65 | 12,58 | 15,39 |
| Кемеровская область | 516,00 | 99,90 | 103,17 | 92,04 | 99,40 | 121,49 |
| Кировская область | 438,00 | 163,70 | 68,52 | 60,52 | 65,37 | 79,89 |
| Коми Республика | 210,42 | 109,00 | 52,26 | 14,46 | 15,62 | 19,08 |
| Костромская область | 156,00 | 58,00 | 25,83 | 21,22 | 22,92 | 28,03 |
| Краснодарский край | 2369,94 | 608,40 | 342,31 | 417,42 | 450,81 | 551,00 |
| Красноярский край | 954,00 | 357,20 | 115,45 | 141,58 | 152,90 | 186,87 |
| Курганская область | 293,40 | 109,40 | 73,44 | 32,52 | 35,12 | 42,92 |
| Курская область | 255,00 | 98,10 | 44,87 | 32,95 | 35,59 | 43,49 |
| Ленинградская область | 166,22 | 62,00 | 34,25 | 20,58 | 22,23 | 27,16 |
| Липецкая область | 192,00 | 163,60 | 28,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Магаданская область | 86,10 | 45,20 | 16,28 | 7,24 | 7,82 | 9,56 |
| Марий-Эл Республика | 215,75 | 80,50 | 31,42 | 30,54 | 32,98 | 40,31 |
| Мордовия Республика | 193,50 | 72,30 | 39,00 | 24,18 | 26,11 | 31,91 |
| Московская область | 715,50 | 267,30 | 109,52 | 99,61 | 107,58 | 131,49 |
| Мурманская область | 235,71 | 91,10 | 37,68 | 31,45 | 33,97 | 41,51 |
| Ненецкий автономный округ | 10,50 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нижегородская область | 183,00 | 101,20 | 18,29 | 18,68 | 20,17 | 24,66 |
| Новгородская область | 93,00 | 34,70 | 22,40 | 10,56 | 11,40 | 13,94 |
| Новосибирская область | 786,13 | 152,10 | 120,68 | 150,98 | 163,06 | 199,31 |
| Омская область | 298,00 | 111,20 | 53,41 | 39,23 | 42,37 | 51,79 |
| Оренбургская область | 203,70 | 39,30 | 29,83 | 39,58 | 42,75 | 52,24 |
| Орловская область | 337,00 | 186,30 | 43,80 | 31,44 | 33,95 | 41,51 |
| Пензенская область | 345,00 | 129,70 | 52,45 | 47,90 | 51,73 | 63,22 |
| Пермский край | 1350,00 | 504,00 | 186,49 | 193,97 | 209,49 | 256,05 |
| Приморский край | 1099,48 | 212,70 | 141,24 | 219,28 | 236,82 | 289,44 |
| Псковская область | 120,00 | 44,70 | 22,90 | 15,41 | 16,64 | 20,35 |
| Ростовская область | 1065,21 | 397,90 | 108,15 | 164,46 | 177,61 | 217,09 |
| Рязанская область | 330,00 | 123,00 | 56,60 | 44,23 | 47,77 | 58,40 |
| Самарская область | 750,00 | 279,90 | 146,50 | 95,17 | 102,79 | 125,64 |
| г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 469,56 | 259,60 | 102,10 | 25,84 | 47,91 | 34,11 |
| Саратовская область | 570,00 | 212,70 | 105,93 | 73,93 | 79,85 | 97,59 |
| Саха (Якутия) Республика | 443,00 | 165,40 | 92,58 | 54,42 | 58,77 | 71,83 |
| Сахалинская область | 154,80 | 95,00 | 14,49 | 13,33 | 14,39 | 17,59 |
| Свердловская область | 450,00 | 168,00 | 85,28 | 57,86 | 62,49 | 76,37 |
| Северная Осетия-Алания Республика | 190,80 | 64,70 | 23,04 | 30,31 | 32,74 | 40,01 |
| Смоленская область | 305,50 | 113,30 | 47,61 | 42,53 | 45,93 | 56,13 |
| Ставропольский край | 491,03 | 183,50 | 95,61 | 62,33 | 67,32 | 82,27 |
| Тамбовская область | 191,80 | 71,70 | 29,30 | 26,70 | 28,84 | 35,26 |
| Татарстан Республика | 2008,00 | 744,90 | 273,65 | 291,02 | 314,30 | 384,13 |
| Тверская область | 231,00 | 86,30 | 44,71 | 29,41 | 31,76 | 38,82 |
| Томская область | 151,02 | 29,10 | 21,90 | 29,42 | 31,77 | 38,83 |
| Тульская область | 555,39 | 207,40 | 62,13 | 84,07 | 90,80 | 110,99 |
| Тыва Республика | 177,00 | 34,20 | 25,82 | 34,40 | 37,16 | 45,42 |
| Тюменская область | 258,00 | 49,80 | 43,90 | 48,32 | 52,19 | 63,79 |
| Удмуртская Республика | 362,65 | 135,40 | 86,75 | 41,32 | 44,63 | 54,55 |
| Ульяновская область | 450,00 | 168,00 | 43,55 | 72,58 | 70,05 | 95,82 |
| Хабаровский край | 231,00 | 87,30 | 30,59 | 33,27 | 35,93 | 43,91 |
| Хакасия Республика | 175,74 | 33,90 | 22,45 | 35,11 | 37,92 | 46,36 |
| Ханты-Мансийский АО | 436,28 | 164,90 | 131,69 | 41,09 | 44,37 | 54,23 |
| Челябинская область | 2379,00 | 553,80 | 339,77 | 436,89 | 471,84 | 576,70 |
| Чеченская Республика | 65,00 | 17,80 | 16,16 | 9,13 | 9,86 | 12,05 |
| Читинская область | 390,00 | 75,30 | 72,81 | 71,15 | 76,84 | 93,90 |
| Чувашская Республика | 432,00 | 162,30 | 50,77 | 64,39 | 69,54 | 85,00 |
| Чукотский автономный округ | 15,70 | 15,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 124,71 | 109,95 | 14,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ярославская область | 221,14 | 83,50 | 44,09 | 27,52 | 29,72 | 36,31 |
| ИТОГО: | 38837,72 | 12 687,30 | 6216,57 | 5807,82 | 6253,44 | 7656,36 |




